| 
							
								
								  
						 
							
								| GACETILLA INFORMATIVA Nº 1                                          
								                                                
								                                                
								          A través de este medio nos ponemos en 
								contacto con usted para mantenerlo informado 
								sobre distintos pagos: Becas, Aporte para la 
								Movilidad, Proyectos Socioeducativos Escolares, 
								entre otras acciones realizadas desde la 
								Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, 
								del Ministerio de Educación de la Nación.
								
								Iniciamos de esta manera, un nuevo canal de 
								comunicación de ida y vuelta con el fin de 
								mantener un contacto permanente. 
								   
								
								
								Pago de Becas Estudiantiles 
								
								Se ha comenzado el proceso de transferencia de 
								fondos para el pago correspondiente a la primera 
								cuota de renovación de Becas Estudiantiles y los 
								saldos adeudados del año 2008. 
								
								Es importante destacar el aumento en el monto de 
								las becas que será de $900. Los estudiantes 
								becados en 2008, que mantengan la regularidad, 
								recibirán un anticipo de $150 como aporte 
								inicial y el pago se completará en tres cuotas 
								de $250. 
								
								A partir de 2009 el pago de becas a los 
								estudiantes se realizará mediante tarjetas 
								magnéticas de la red Link del Banco Nación y 
								reemplazarán el cobro de las becas a través de 
								órdenes de pago por ventanilla. Esta nueva forma 
								de pago permitirá optimizar los tiempos de 
								gestión y ofrecer un acompañamiento a los 
								estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Además 
								de agilizar la gestión de las becas, los 
								estudiantes accederán a descuentos en comercios 
								y en eventos deportivos y culturales través de 
								la tarjeta magnética. 
								
								Estas acciones están concebidas como una 
								herramienta de inclusión social, en el marco de 
								las becas destinadas a los chicos y jóvenes con 
								mayor vulnerabilidad socioeducativa, con el 
								objetivo último de dar igualdad de oportunidades 
								a todos los niños, niñas y jóvenes. 
								
								  
								
								Soft para la Actualización y Renovación 
								
								Como se hizo en la gestión 2008, el envío del 
								software correspondiente a la actualización de 
								datos para la renovación lo hará el Área de 
								Sistemas de la DNPS.  
								
								En el marco de los requerimientos del Banco 
								Nación para la impresión de las tarjetas 
								magnéticas y la entrega de las mismas, 
								solicitamos su colaboración para la 
								actualización de los siguientes datos de los 
								alumnos becados y sus adultos responsables: 
								nombres y apellido, DNI, nacionalidad, fecha de 
								nacimiento, sexo, domicilio y localidad. 
								 
								
								  
								
								Pago de la segunda cuota
								 
								
								Para poder hacer efectivo el pago de la segunda 
								cuota de renovación será indispensable contar 
								con la actualización de los datos requeridos. 
								Los plazos para realizar las transferencias 
								subsiguientes estarán sujetos a la pronta 
								recepción de la información en el Ministerio de 
								Educación de la Nación. 
								  |  
								| 
								
								
								Adjuntamos al presente correo la carta que 
								escribiera oportunamente el Sr. Ministro de 
								Educación de la Nación, Lic. Juan Carlos Tedesco, 
								dirigida a todos los Directores y Directoras del 
								País, destinada a compartir algunas de las 
								mejoras que hemos establecido en las políticas 
								socioeducativas destinadas a niños, niñas, 
								adolescentes y jóvenes, y a sus familias. |  
   
						 
							
								| El Instituto Nacional de 
								Educación Tecnológica está llevando a cabo desde 
								2006 el Programa de Becas Estímulo que tiene 
								como objetivo promover e incrementar la 
								graduación de técnicos medios en todo el país. La presente Gacetilla está 
								dirigida a los Referentes Jurisdiccionales, Equipos 
								Responsables de las escuelas cabeceras de la Dirección 
								Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS) y a los 
								Directores de las escuelas medias técnicas de las 
								veinticuatro (24) Jurisdicciones. El propósito de esta Gacetilla 
								es comunicar las Novedades del Programa Nacional de Becas Estimulo en 2009: 
									
										|  | 
										
										• El monto del beneficio asciende a $ 
										1.200 anuales. 
										
										(PESOS MIL DOSCIENTOS). 
										
										• El requisito de ingreso mensual 
										familiar máximo se 
										
										ha regionalizado: $ 1.800,00 para Región 
										Patagonia 
										
										y $ 1.200,00 para Región Norte. 
										
										• Los alumnos de las 24 Jurisdicciones, 
										sin excepción, 
										
										que cursan los tres últimos años de las 
										orientaciones 
										
										técnicas previstas por el Programa y que 
										cumplen con 
										
										los requisitos, están en condiciones de 
										acceder a la 
										
										beca. 
										
										• El cobro del beneficio se realizará a 
										través de tarjetas de 
										
										débito. |  |  Requisitos para acceder a la 
								beca estímulo Los requisitos para ser 
								beneficiario de la Beca Estímulo de la Educación Técnica son: • Ser alumno de 
								establecimientos educativos ingresados a la base de datos de la DNPS y a 
								la base de datos del RFIETP. • La edad máxima a 
								cumplir en el año lectivo en el cual se le adjudica la beca es de 21 
								años. • Poseer Documento 
								Nacional de Identidad. • Integrar 
								familias cuyos ingresos totales mensuales no superen los $ 1.800 en la Región 
								Patagónica (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa 
								Cruz y Tierra del Fuego) o no superen los $ 1.200 
								en Región Norte (las otras 18 Jurisdicciones). • Cursar en 2009 
								alguno de los tres últimos años de nivel medio técnico con orientación en 
								Agropecuaria, Construcción, Industria o Informática. (1) | • No tener otra 
								beca estudiantil, excepto la Beca Estudiantil adjudicada por la DNPS. • Haber promovido 
								al año inmediato superior. El monto de la beca asciende a $ 
								1.200 (PESOS MIL DOSCIENTOS) y es otorgada por cada ciclo 
								lectivo. Constituye un beneficio intransferible del 
								becado y puede ser beneficiario más de un miembro del mismo grupo 
								conviviente. Los alumnos que estén en condiciones de renovar 
								el beneficio en 2009, cobrarán una primera cuota de $ 150 y el 
								resto en cuotas iguales. Los alumnos que hayan cobrado la 
								Beca Estudiantil de la DNPS, cobrarán la Beca Estímulo 
								del INET correspondiente al mismo año calendario en forma 
								complementaria hasta totalizar la suma de MIL DOSCIENTOS PESOS 
								($ 1.200,00). En el año 2009 el Programa de 
								Becas Estímulo operará en forma articulada con la DNPS. La 
								articulación entre ambos programas significa que se 
								comparten los circuitos y procedimientos propios de la DNPS con 
								adaptaciones específicas para las escuelas medias 
								técnicas. En una próxima Gacetilla se 
								comunicarán los procedimientos para la identificación de nuevos 
								beneficiarios y la forma de pago correspondiente. (1) El Programa de Becas 
								Estímulo prevé becas para las siguientes orientaciones: 
									
										|  | 
										
										
										ORIENTACIONES 
										INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 
										
										Agropecuaria 
										
										Agrícola, Agropecuaria, Alimentación, 
										
										Enología, Forestal, Fruti hortícola, 
										Madera, 
										
										Micro emprendimientos, Pecuaria, Pesca y 
										
										Acuicultura, Procesos agroindustriales, 
										Vegetal 
										
										Construcciones 
										
										Maestro mayor de obras, Construcciones, 
										
										Construcciones y Vía Navegables, 
										Topografía 
										
										Industria 
										
										Aeronáutica; Aviónica, Automotores, 
										
										Electricidad, Electromecánica, 
										Electrónica, 
										
										Energía, Farmacia y Laboratorio, 
										Hidráulica, 
										
										Indumentaria o Industria del vestir, 
										Industria 
										
										de Procesos, Instalaciones 
										Electromecánicas, 
										
										Mantenimiento industrial, Metalmecánica, 
										
										Minería, Naval, Óptica, Petróleo, 
										Química, 
										
										Tecnología, Telecomunicaciones, Vial 
										
										Informática 
										
										Computación, Diseño Gráfico, Informática 
										personal 
										
										y profesional y Programación |  |  |  |